- артикул:
- RAS-18U2KH2S-EE/
- производитель:
- Toshiba
- наличие:
- есть
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
41100 грн
$822
$822
Кондиционер TOSHIBA RAS-18U2KH2S-EE/RAS-18U2AH2S-EE
Кондиционер TOSHIBA RAS-18U2KH2S-EE/RAS-18U2AH2S-EE
Кондиционер Серии U2KH2S: режим повышенной мощности Hi-power, таймер вкл / выкл., Автоматический перезапуск после перебоев с електопостачанням, дренаж конденсата с двух сторон, автоматическая разморозка теплообменника
Кондиционер | ++++++++ | |||||
Внутрений блок | RAS-07U2KH2S-EE | RAS-09U2KH2S-EE |
RAS- 12U2KH2S-EE |
RAS-18U2KH2S-EE | RAS-24U2KH2S-EE | |
Внешний блок | RAS-07U2AH2S-EE | RAS-09U2AH2S-EE | RAS-12U2AH2S-EE | RAS-18U2AH2S-EE | RAS-24U2AH2S-EE | |
Холодопроизводительность (кВт) | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
Теплопроизводительность (кВт) | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
EER (охлаждения) | 3,23 | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 2.8 | |
Коефіцієнт ефективності | СОР (обогрев) | 3,54 | 3,64 | 3,62 | 3,64 | 3,2 |
SEER (охлаждение) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | |
SCOP (обогрев) | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | |
Класс энергетической эффективности охлаждение / обогрев | А/В | В/А | В/А | А/А | D/D | |
Класс сезонной энергоэффективности
|
E/D | E/D | Е/Е | Е/Е | Е/Е | |
охлаждение / обогрев | ||||||
Питание (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Сечение силового кабеля (мин. значенние) | 3 (вкл. землю) X 1,5 мм Внешний блок | |||||
Межблочный кабель | 4 (вкл. землю) х 1,0 мм3 | |||||
Споживана потужність | охлаждение (кВт) | 0,68 | 0,82 | 1.10 | 1,64 | 2,50 |
обогрев (кВт) | 0,65 | 0,77 | 1,05 | 1,54 | 2,28 | |
Внутрений блок | ||||||
Размер (ВхШхГ) (мм) | 285x715x194 | 285x715x194 | 285x805x194 | 302x957x213 | 327x1040x220 | |
Вага нетто (кг) | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 10,2 | 12,7 | |
Расход воздуха охлаждение / обогрев (мЗ/рік) | 422/375/302 | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 | |
Рабочий уровень шуму охладж./обогр. (дБ) | 36/32/27 | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 | |
Внешний блок | ||||||
Размеры (ВхШхГ) (мм) | 550х700 х270 | 550х700х270 | 555х770х300 | 555х770х300 | 702х845х363 | |
Вес нетто (кг) | 23,5 | 26,4 | 30 | 35,8 | 48,8 | |
Рабочий уровень шуму (дБ) | 51 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
Размер труб | ||||||
Жидкость (мм/дюйм) | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 9.52 (3/8") | |
Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | 15,9 (5/8“) | |
Тип соединения | Розвальцювання | |||||
Макс, довжина траси (м) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Макс, длина трассы без дозаправки (м) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
Допустимая температура воздуха снаружы | ||||||
(охлаждение / обогрев) (*С) | від +18 до +43 / від -7 до +24 | |||||
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку