- артикул:
- CUA-48HVR1/COU-4
- производитель:
- Chigo
- наличие:
- есть
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
101976 грн
$2428
$2428
Мощность, кВт (холод) 14
Функции Горизонтальное управление жалюзи
Тип кондиционера on-off
Площадь 130 кв.м.
ОПИСАНИЕ Кондиционер Chigo CUA-48HVR1/COU-48HZVR1/DD напольно-потолочный Inverter -15C цифровой дисплей
| ПІДЛОГОВО-ПІДСТЕЛЬОВИЙ БЛОК | СUA-48HVR1/COU-48HZVR1 | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 380~415В/3Ф/50Гц | |
| Підвід електроживлення | Зовнішній блок | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 14.0 (7.15-15.6) |
| Споживана потужність | Вт | 4860 (1220-5580) | |
| Номінальний струм | А | 8.95 | |
| EER (SEER) | 2.88 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 15.2 (8.0-17.2) |
| Споживана потужність | Вт | 4310 (1200-5280) | |
| Номінальний струм | А | 8.05 | |
| COP (SCOP) | 3.53 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 6100 | |
| Максимальний струм | А | 11 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 2000 |
| Зовнішній блок | м3/год | 7200 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 45-52 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | -15…+50 |
| Обігрів | °С | -15…+30 | |
| Габаритні рохміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1670x240x680 |
| Упаковка | мм | 1750x330x765 | |
| Зовнішній блок | мм | 950x1335x388 | |
| Упаковка | мм | 964x1445x402 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 50/57 |
| Зовнішній блок | кг | 96/104 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 4100 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Rotary | |
| Бренд | TOSHIBA | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 50 |
| Перепад висоти | м | 20 | |
| Ел. підключенння кабеля | Кабель ел. живлення | 5x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 4x1.5 | ||
| Пульт управління | Пульт ІЧ в комплекті | ||
Купить Кондиционер Chigo CUA-48HVR1/COU-48HZVR1/DD напольно-потолочный Inverter -15C цифровой дисплей!
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку