- артикул:
- NTS18AH1e/NU18AH
- производитель:
- Neoclima
- наличие:
- есть
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
39690 грн
$945
$945
Помещение: до 50м.
Производитель: Китай
Гарантия: 2 года
Фреон: R410A
ОПИСАНИЕ Кассетный кондиционер Neoclima On\Off ERP (-7 C) NTS18AH1e/NU18AH1e
| Холодопроизводительность БТЕ/час | 18000 |
| Холодопроизводительность Вт | 5275 |
| Теплопроизводительность БТЕ/час | 19000 |
| Теплопроизводительность Вт | 5570 |
| Потребляемая мощность (нагрев), Вт | 1594 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 1734 |
| Энергоэффективность СОР Вт/Вт | 3,49 |
| Энергоэффективность EER Вт/Вт | 3,03 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | ODd25 |
| Размеры внутреннего блока (Д*В*Г), мм | 570*260*570 |
| Уровень шума внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) дБ | 48/41/36 |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo), м3/час | 810/650/530 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16,5 |
| Диапазон температур наружного блока (охлаждение/нагрев) °С | от +18 до 45 / от -7 до 24 |
| Компрессор Тип/ Производитель | Роторный/Toshiba (GMCC) |
| Размеры наружного блока (Д*В*Г), мм | 770*555*300 |
| Тип/Вес хладагента, грамм | R410A/1500 |
| Трубопровод хладагента, Жидкость/Газ мм | 6,35/12,7 |
| Трубопровод хладагента, Макс разница уровней, м | 15 |
| Трубопровод хладагента, Макс длина, м | 25 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 62 |
| Вес, кг | 36,5 |
Купить Кассетный кондиционер Neoclima On\Off ERP (-7 C) NTS18AH1e/NU18AH1e!
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку