- артикул:
- FLXS50B/RXS50L
- производитель:
- DAIKIN
- наличие:
- есть
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
91182 грн
$2171
$2171
Помещение: до 50м²
Гарантия: 5 лет
Фреон: R410A
инвертор: да
электропитание,V: 220
Wi-Fi: опция
| Тип | сплит-система напольного типа | |||
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | |||
| Максимальная длина коммуникаций, м | 30 | |||
| Основные режимы | охлаждение / обогрев | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 900~4900~5300 | |||
| Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 900~6100~7500 | |||
| Мощность, потребляемая системой (мин./ном./макс.), Вт | Охлаждение | 450~1720~1950 | ||
| Нагрев | 310~1820~3520 | |||
| Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 5,25 / А | ||
| Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 3,8 / А | |||
| Коэффициент EER | 2.85 | |||
| Коэффициент COP | 3.35 | |||
| При нагрузке (охл./нагр.), кВт | 4,9 / 4,5 | |||
| Годовое энергопотребление (охл./нагр.), кВт·ч | 326 /1546 | |||
| Режим приточной вентиляции | нет | |||
| Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим снижения шума внешнего блока | |||
| Режим осушения | есть | |||
| Пульт дистанционного управления | есть | |||
| Таймер включения/выключения | есть | |||
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 105 × 49 × 20 | |||
| Габариты наружного блока сплит-системы (ШxВxГ), см | 82.5 x 73.5 x 30 | |||
| Вес внутреннего блока, кг | 17 | |||
| Вес наружного блока, кг | 47 | |||
| Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 47 / 39 / 36 | ||
| Нагрев | 46 / 35 / 33 | |||
| Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48 / 44 | ||
| Нагрев | 48 / 45 | |||
| Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | 11,4 / 8,5 / 7,5 | ||
| Нагрев | 12,1 / 7,5 / 6,8 | |||
| Дренажный насос | нет | |||
| Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 30 / 20 | ||
| Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,4 / 12,7 | ||
| Тип хладагента | R 410A | |||
| Фаза | однофазный | |||
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | |||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | |||
| Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью,недельный таймер, автоматический перезапуск, компоновка мультисистем,автоматическая оттайка инея, защита от предельных температур | |||
| Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | ||
| Нагрев, вл. терм. | -15 – +18 | |||
| Обслуживаемая площадь, кв. м | 50 | |||
| Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц | |||
| Гарантия, мес. | 60 | |||
Daikin FLXS50B/RXS50L – универсальный инверторный кондиционер, рассчитанный как на настенный и потолочный монтаж, способен поддерживать микроклимат в помещении площадью до 50 м.кв. Холодопроизводительность составляет 5.3 кВт, теплопроизводительность — 7.5 кВт.
Благодаря универсальности внутреннего блока прекрасно впишется в любой интерьер, его стильный дизайн хорошо подойдет для любого жилого помещения или офиса.
Особенности и преимущества Daikin FLXS50B/RXS50L:
- компактные габариты позволяют разместить внутренний блок практически в любом месте;
- функция осушения воздуха позволяет поддерживать в помещении оптимальную влажность;
- воздушный фильтр эффективно удаляет большинство загрязнителей с комнатного воздуха (пыль, вредоносные микроорганизмы, неприятные запахи, аллергены);

![]()

- онлайн контроллер KKRP01A позволяет управлять кондиционером через интернет;
- низкий уровень шума обеспечивает максимально комфортную эксплуатацию кондиционера;
- инверторный компрессор и режимы, отвечающие за экономию электроэнергии, обеспечивают минимальное потребление электроэнергии.
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку