- артикул:
- FTXL35JV/RXL35M3
- производитель:
- DAIKIN
- наличие:
- есть
$1327
Помещение: до 35м²
Гарантия: 5 лет
Фреон: R410A
инвертор: да
электропитание,V: 220
Wi-Fi: опция
Тип | настенная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 12 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев/ вентиляция | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | — | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1300~3500~3800 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева, Вт (мин.~ном.~макс.) | 1200~3800~6000 | ||||
Мощность, потребляемая системой, Вт (мин.~ном.~макс.) | Охлаждение | 290 ~ 1140 ~ 1300 | |||
Нагрев | 240 ~ 902 ~ 2890 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент SEER (охлаждение) / класс | 5,87 / А+ | |||
Коэффициент SCOP (нагрев) / класс | 4,21 / А+ | ||||
Коэффициент EER (охлаждение) / класс | 3.07 | ||||
Коэффициент COP (нагрев) / класс | 4.21 | ||||
Режим приточной вентиляции | нет | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | есть | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 77×28.3×19.8 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 85.8x55x33 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 8 | ||||
Вес наружного блока, кг | 40 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин./тихий), дБА | Охлаждение | 41 / 34 / 23 | |||
Нагрев | 41 / 35 / 26 | ||||
Уровень шума наружного блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 48 / 44 | |||
Нагрев | 49 / 45 | ||||
Расход воздуха (макс./мин./тихий), куб.м/мин | Охлаждение | — | |||
Нагрев | — | ||||
Дренажный насос | нет | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 15 / 10 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 6,35/ 9,52 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||||
Другие функции и особенности | Титаново-апатитовый фотокаталитический фильтр, опциональное подключение к Wi-Fi | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -10 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -25 – +18 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 35 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Великолепный кондиционер от компании Дайкин — FTXL35JV/RXL35M3, данная модель относится к новинкам 2014 года, и отличатся рядом технических инноваций, которые позволяют ей значительно превосходить своих потенциальных конкурентов.
Daikin FTXL35JV/RXL35M3 способен работать в чрезвычайно широком диапазоне температур в режиме охлаждения -10 – +46, обогрева — -25 – +18, что позволяет эффективно использовать его для отопления в зимнее время. Диапазон мощности данного кондиционера в режиме охлаждения составляет 1,3 – 3,8 кВт, а в режиме нагрева – 1,2 – 6 кВт. Благодаря более низкой минимальной мощности, значительно сократилось количество циклов включения/выключения кондиционера, что обеспечивает его более длительную службу.
Данная модель отличается высочайшими значениями сезонной энергоэффективности, как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева. Конструктивно заложена возможность использовать более длинные магистрали, соединяющие внутренний и наружный блок.
Титаново-апатитовый фильтр обеспечит прекрасную фильтрацию воздуха, устранив большинство вредных веществ из воздуха. Еще одним плюсом модели Дайкин FTXL35JV/RXL35M3 является возможность управления кондиционером через Wi-Fi с помощью контроллера BRP069A43 (опция).
Такая модель станет прекрасным выбором для тех, кто ищет высокоэффективный и экономичный кондиционер, который будет не только прекрасно справляться с функциями охлаждения, но и сможет эффективно обогревать помещение в сильные морозы.
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку