- Артикул:
- RAS-09U2KH2S-EE/
- виробник:
- Toshiba
- наявнiсть:
- є
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
16842 грн
$401
$401
Кондиционер TOSHIBA RAS-09U2KH2S-EE/RAS-09U2AH2S-EE
Кондиционер TOSHIBA RAS-09U2KH2S-EE/RAS-09U2AH2S-EE
Кондиціонер cерії U2KH2S: режим підвищеної потужності Hi-power, таймер вкл/викл., автоматичний перезапуск після перебоїв з електопостачанням, дренаж конденсату з двох боків, автоматичне розморожування теплообмінника
| Кондиционер | ||||||
| Внутрішній блок | RAS-07U2KH2S-EE | RAS-09U2KH2S-EE | RAS-12U2KH2S-EE | RAS-18U2KH2S-EE | RAS-24U2KH2S-EE | |
| Зовнішній блок | RAS-07U2AH2S-EE | RAS-09U2AH2S-EE | RAS-12U2AH2S-EE | RAS-18U2AH2S-EE | RAS-24U2AH2S-EE | |
| Холодопродуктивність (кВт) | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
| Теплопродуктивність (кВт) | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
| EER (охолодження) | 3,23 | 3,17 | 3,18 | 3,23 | 2.8 | |
| Коефіцієнт | СОР (обігрів) | 3,54 | 3,64 | 3,62 | 3,64 | 3,2 |
| ефективності | SEER (охолодження) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| SCOP (обігрів) | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | |
| Клас енергетичної ефективності охолодження/обігрів | А/В | В/А | В/А | А/А | D/D | |
| Клас сезонної енергетичної ефективності | E/D | E/D | Е/Е | Е/Е | Е/Е | |
| охолодження/обігрів | ||||||
| Живлення (В/фаз/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/ 1/ 50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Перекрій силового кабелю (мін. значення) | 3 (вкл. землю) X 1,5 ммі Зовнішній блок | |||||
| Міжблоковий кабель | 4 (вкл. землю) х 1,0 мм3 | |||||
| Споживана потужність | Охолодження (кВт) | 0,68 | 0,82 | 1.10 | 1,64 | 2,50 |
| Обігрів (кВт) | 0,65 | 0,77 | 1,05 | 1,54 | 2,28 | |
| Внутрішній блок | ||||||
| Розміри (ВхШхГ) (мм) | 285x715x194 | 285x715x194 | 285x805x194 | 302x957x213 | 327x1040 x 220 | |
| Вага нетто (кг) | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 10,2 | 12,7 | |
| Витрата повітря охолодження/обігрів (мЗ/рік) | 422/375/302 | 510/380/338 | 568/440/352 | 820/665/543 | 1000/796/640 | |
| Робочий рівень шуму охолодж./обігр. (дБ) | 36/32/27 | 40/33/26 | 41/36/31 | 43/38/33 | 47/40/34 | |
| Зовнішній блок | ||||||
| Розміри (ВхШхГ) (мм) | 550 х 700 х 270 | 550 х 700 х 270 | 555 х 770 х 300 | 555 х 770 х 300 | 702х 845 х 363 | |
| Вага нетто (кг) | 23,5 | 26,4 | 30 | 35,8 | 48,8 | |
| Робочий рівень шуму (дБ) | 51 | 55 | 56 | 56 | 60 | |
| Розмір труб | ||||||
| Рідина (мм/дюйм) | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 555 х 770 х 300 | 9.52 (3/8") | |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8") | 9.52 (3/8") | 12.70 (1/2") | 35,8 | 15,9 (5/8“) | |
| Тип з'єднання | Розвальцювання | |||||
| Макс, довжина траси (м) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Макс, довжина траси без дозаправляння (м) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Тип фреона | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | |
| Допустима температура повітря зовні | ||||||
| (охолодження/обігрів) (*С) | від +18 до +43 / від -7 до +24 | |||||
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку