- Артикул:
- CTB-18HR1-C/COU-
- виробник:
- Chigo
- наявнiсть:
- є
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
35406 грн
$843
$843
Мощность, кВт (холод) 5.3
Тип кондиционера on-off
Площадь 50 кв.м.
Проводной пульт в комплекте
Компрессор HITACHI
ОПИСАНИЕ Кондиционер Chigo CTB-18HR1-C/COU-18HR1-C канальный ON/OFF -7C
| КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СTB-18HR1-С/COU-18HR1-С | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | Внутренний блок | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 5.3 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2150 | |
| Номинальный ток | А | 8.26 | |
| EER | 2.47 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 5.9 |
| Потребляемая мощность | Вт | 1940 | |
| Номинальный ток | А | 7.35 | |
| СОР | 3.04 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2500 | |
| Максимальный ток | А | 12.6 | |
| Пусковой ток | А | 40 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 30-70 |
| Наружный блок | м3/ч | 900/750/640 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 2800 |
| Наружный блок | дБ(A) | 40-48 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1189х260х643 |
| Упаковка | мм | 1255х325х720 | |
| Наружный блок | мм | 866x535x304 | |
| Упаковка | мм | 920x585x335 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 33/36 |
| Наружный блок | кг | 41/43 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 1200 | |
| Компрессор | Тип | Rotary | |
| Бренд | Hitachi | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø6.35 |
| газ | мм | Ø12.7 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 10 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 5x1.5 | ||
| Пульт управления | Проводной пульт в комплекте | ||
Купить Кондиционер Chigo CTB-18HR1-C/COU-18HR1-C канальный ON/OFF -7C!
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку