- SKU:
- CTB-24HR1-C/COU-
- brand:
- Chigo
- availability:
- there
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
45696 uah
$1088
$1088
Мощность, кВт (холод) 7.1
Тип кондиционера on-off
Площадь 70 кв.м.
Проводной пульт в комплекте
Компрессор LANDA
ОПИСАНИЕ Кондиционер Chigo CTB-24HR1-C/COU-24HR1-C канальный ON/OFF-7C
| КАНАЛЬНЫЙ СРЕДНЕНАПОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ/НАРУЖНЫЙ БЛОК | СTB-24HR1-С/COU-24HR1-С | ||
| Электропитание | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Подвод электропитания | НБ/ВБ | ||
| Охлаждение | Производительность | кВт | 7.1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2650 | |
| Номинальный ток | А | 10.6 | |
| EER | 2.68 | ||
| Обогрев | Производительность | кВт | 7.7 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2350 | |
| Номинальный ток | А | 9.2 | |
| COP | 3.28 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 2700 | |
| Максимальный ток | А | 13.2 | |
| Пусковой ток | А | 49 | |
| Расход воздуха | Внутренний блок | м3/ч | 1200/980/720 |
| Наружный блок | м3/ч | 3800 | |
| Уровень шума | Внутренний блок | дБ(A) | 40-48 |
| Наружный блок | дБ(A) | 58 | |
| Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | +18…+43 ( -15...+43 с опцией LAK ) |
| Обогрев | °С | -7…+24 | |
| Габаритные размеры (ДxВxГ) | Внутренний блок | мм | 1189х260х643 |
| Упаковка | мм | 1255х325х720 | |
| Наружный блок | мм | 930x700x370 | |
| Упаковка | мм | 990x770x410 | |
| Вес нетто/брутто | Внутренний блок | кг | 33/37 |
| Наружный блок | кг | 52/56 | |
| Хладагент | Тип | R410A | |
| Количество | г | 1800 | |
| Компрессор | Тип | Rotary | |
| Бренд | LANDA | ||
| Диаметры труб хладагента | жидкость | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Диаметр дренажа | мм | DN25 | |
| Фреонопроводы между блоками | Длина | м | 20 |
| Перепад высот | м | 10 | |
| Эл. подключения кабеля | Кабель эл. питания | 3x2.5/3x2.5 | |
| Межблочный кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управления | Проводной пульт в комплекте | ||
Купить Кондиционер Chigo CTB-24HR1-C/COU-24HR1-C канальный ON/OFF-7C!
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку