- SKU:
- CUA-24HR1-C/COU-
- brand:
- Chigo
- availability:
- there
рейтинг: 0 / 0 отзывов: 0
42966 uah
$1023
$1023
Мощность, кВт (холод) 7
Компрессор Обычный
Фреон R410A
Площадь 70 кв.м.
ОПИСАНИЕ Кондиционер Chigo CUA-24HR1-C/COU-24HR1-C/DD NEW напольно-потолочный On/Off -7C
| ПІДЛОГОВО-ПІДСТЕЛЬОВИЙ БЛОК | СUA-24HR1-C/COU-24HR1-C | ||
| Електроживлення | В/ф/Гц | 220~240В/1Ф/50Гц 220~240В/1Ф/50Гц | |
| Підведення електроживлення | НБ/ВБ | ||
| Охолодження | Потужність | кВт | 7.1 |
| Споживана потужність | Вт | 2550 | |
| Номінальний струм | А | 10.6 | |
| EER | 2.78 | ||
| Обігрів | Потужність | кВт | 7.7 |
| Споживана потужність | Вт | 2250 | |
| Номінальний струм | А | 9.2 | |
| COP | 3.42 | ||
| Максимальна споживана потужність | Вт | 2700 | |
| Максимальний струм | А | 13.2 | |
| Пусковий струм | А | 49 | |
| Витрати повітря | Внутрішній блок | м3/год | 1300/1050/900 |
| Зовнішній блок | м3/год | 3800 | |
| Рівень шуму | Внутрішній блок | дБ(A) | 39-48 |
| Зовнішній блок | дБ(A) | 58 | |
| Діапазон робочих температур | Охолодження | °С | +18…+43 ( -15...+43 з опцією LAK ) |
| Обігрів | °С | -7…+24 | |
| Габаритні розміри (ДxВxГ) | Внутрішній блок | мм | 1245x680x247 |
| Упаковка | мм | 1325x770x325 | |
| Зовнішній блок | мм | 930x700x370 | |
| Упаковка | мм | 990x770x410 | |
| Вага нетто/брутто | Внутрішній блок | кг | 35/41 |
| Зовнішній блок | кг | 52/56 | |
| Холодоагент | Тип | R410A | |
| Кількість | г | 1800 | |
| Компресор | Тип | Rotary | |
| Бренд | LANDA | ||
| Діаметри труб холодоагента | Рідина | мм | Ø9.52 |
| газ | мм | Ø15.88 | |
| Діаметр труб дренажу | мм | DN25 | |
| Фреонопроводи між блоками | Довжина | м | 20 |
| Перепад по висоті | м | 10 | |
| Ел. підключення кабеля | Кабель живлення | 3x2.5/3x2.5 | |
| Міжблочний кабель | 3x1.0 | ||
| Пульт управління | Пульт ІЧ в комплекті | ||
Купить Кондиционер Chigo CUA-24HR1-C/COU-24HR1-C/DD NEW напольно-потолочный On/Off -7C!
Оставьте свой отзыв о данной продукции и
получите скидку 1-3% на следующую покупку